Основные характеристики Бизнес-центр Олимп:
Характеристики Бизнес-центр Олимп
| Класс | C |
| Кол-во этажей | 4 |
| Арендуемая площадь | 10200 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | OTIS |
| Провайдер | Виленд |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Наземная парковка | 220 м/м, 6000 руб. вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/300 |
| Инфраструктура | столовая, кафе, мини-маркет, салон красоты, автомойка |
| Метро | Полежаевская, Улица 1905 года, Шелепиха (МЦК) 5 мин. тр. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеЦентральное кондиционированиеПриточно-вытяжная вентиляция